
- Largeur : 60 cm
- Nombre de couverts : 12
- Technologie : ActiveWater
- Consommation d’eau par cycle : 9,5 litres
- Départ différé : 24 heures
243 vorrätig
| Nom du produit | BOSCH SMS46AI01E – Lave vaisselle posable – 12 cou |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
|---|---|
| Format | Pose libre |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Gris argenté |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, 3 en 1, Hygiene Plus, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, verre 40°C, extra sec, 1 heure, nettoyage de machine, VarioSpeed, Silence 50°C |
| Niveau sonore maximum | 46 dB |
| Classe énergétique | Classe A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Panier Vario, panier supérieur réglable, top amovible, MaxiPerformance |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 1.02 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5 litres |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 52 kg |
600,00 € 724,00 €
243 vorrätig
Comparer
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.