
Points forts : Aspirateur balai V10 Absolute
- Moteur numérique Dyson V10
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie
- Système de filtration complet de l’appareil
- Trois modes de puissance

| Nom du produit | FAGOR FG5213 – Aspirateur balai 2 en 1 sans fil – |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Aubergine |
| Général | |
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0,8 L |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Fonctions spéciales | Fonction 2 en 1 : balai et à main |
| Type de nettoyant | Balai/à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable, direction pivotante |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Sans fil | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes sur la poignée | Oui |
| Indicateurs | Indicateur de niveau de batterie, indicateur du niveau de puissance |
| Quantité des réglages de vitesse | 2 |
| Nom du produit | Rowenta RO7681EA Aspirateur sans sac Silence Force |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Nombre de niveaux de filtration | 2 |
| Type de filtre | Mousse |
| Couleur | Bleu métallisé |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 750 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 8.4 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 28 kWh |
| Divers | |
| Matériau du tube | Métal |
| Rayon d’action | 11 m |
| Outils inclus | Suceur pour meubles, suceur plat, brosse Ergo Comfort |
| Niveau sonore maximum | 67 dB |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |
| Nom du produit | HOOVER AC70_AC69 Aspirateur traineau avec sac 4AAA |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 4.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | EPA |
| Couleur | Rouge rubis metallisé |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | EPA E12 |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable |
| Suppression des poils d’animaux | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Témoin de remplissage du sac |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Consommation d’énergie annuelle | 27 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Type de stockage de corde | Rembobinage automatique |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse mini-turbo, brosse pour sols durs/tapis, brosse Parquet Extra, brosse Carpet Optimax, époussetage 3 en 1, suceur de plat et outil d’ameublement, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 69 dB |
| Normes de conformité | Directive 665/2013/UE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 43 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 6.1 kg |
| Nom du produit | Xiaomi Dreame XR V10R Aspirateur Balai à Main Sans |
| Catégorie | ASPIRATEUR A MAIN |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Couleur(s) | XR – Blanc |
| Général | |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0,5 Litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Puissance d’aspiration maximale | 22,000 Pa |
| Nombre de niveaux de filtration | 5 |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de nettoyant | Sec |
| Sans fil | Oui |
| Niveau sonore maximum | 68 dB(Mode standard) |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 450 Watt |
| Type d’alimentation | Batterie Rechargeable |
| Longueur du cordon | Sans fil |
| Autonomie de fonctionnnement | 60 mins en mode ECO |
| Batterie | 2500 mAh |
| Tension principale | 450W |
| Temps de chargement complet | 3.5 hrs |
| Autonomie de fonctionnement | 28 mins en mode efficace |
| Type de prise | EU |
| Modèle de Batterie | Samsung |
| Autonomie | 10 mins en mode puissant |
| Nom du produit | HOOVER BR71_Jcar Aspirateur Traineau Sans Sac + As |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | EPA |
| Couleur | Rouge |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | EPA E10 |
| Fourni avec | Aspirateur de voiture portable |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Consommation d’énergie annuelle | 28 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Divers | |
| Rayon d’action | 8 m |
| Outils inclus | Brosse parquet, brosse pour sols durs/tapis, suceur plat et brosse 2 en 1, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 78 dB |
Select at least 2 products
to compare


There are no reviews yet.