
Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier

Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON F1DL250BW – Réfrigérateur 1 por |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Notes | Produit destiné à un usage domestique |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec au moins un compartiment de rangement des aliments frais |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 132 kWh |
| Volume utile total | 250 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 250 litres |
| Classe climatique | N-ST-T |
| Niveau sonore maximum | 43 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Contrôle | Mécanique |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Nom du produit | SCHNEIDER SDD208VB Réfrigérateur deux portes Vinta |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Vintage | Oui |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 215 kWh |
| Volume utile total | 208 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 168 litres |
| Volume utile de congélateur | 40 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère – verre 1 x bac à légumes |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON CEFC262DB – Réfrigérateur combi |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 248 kWh |
| Volume utile total | 262 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 196 litres |
| Volume utile de congélateur | 66 litres |
| Classe climatique | ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON CEFC262DB – Réfrigérateur combi |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 248 kWh |
| Volume utile total | 262 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 196 litres |
| Volume utile de congélateur | 66 litres |
| Classe climatique | ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Nom du produit | WHIRLPOOL – W7911IOXAQUA – Réfrigérateur combiné – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Inox |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 355 kWh |
| Volume utile total | 360 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 256 litres |
| Volume utile de congélateur | 104 litres |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox optique |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
Select at least 2 products
to compare


There are no reviews yet.