
69,1 cm (69 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR,
HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm

69,1 cm (69 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR,
HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm
Modes Mode automatique à faible latence (ALLM)
Capteurs d’éclairement capteur vert
Amélioration 4K, réduction du bruit, véritable précision des couleurs, améliorations de l’image dynamique de mappage des tons HDR
Compatible HDR Oui
Technologie HDR Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, HDR 10 Pro, 4K Active HDR
Catégorie TV LED
général
Type de produit TV QLED – Smart TV
Interface vidéo HDMI
1 x analogique, 2 x tuner TV numérique
Consommation électrique en mode de fonctionnement 111 watts
Dimensions sans pied
Largeur 123,72 cm
Hauteur 71,35 cm
Profondeur 5,87 cm
Poids 18,6 kg
Consommation annuelle d’énergie 154 kWh
Classe diagonale 138 cm (55 “)
PVR étendu Oui
Mode jeu, Mode naturel, Mode film, Mode jeu automatique, Mode ambiant, Game Motion Plus, Mode intelligent
Capteurs Capteur écologique, capteur de couleur, capteur de lumière ambiante
Conception Conception Super Narrow Bezel (SNB), design mince, nouveau design de bord
Améliorations d’image Digital Clean View, Mega Contrast, Contrast Enhancement, 100% Color Volume, Game Amplifier, Dynamic Black EQ
Compatible HDR Oui
Technologie HDR Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR
Consommation électrique en fonctionnement 170 watts
Classe énergétique Classe A
Présence tuner TV Oui
Année modèle 2019
Quantité de ports HDMI 4 ports
| Nom du produit | Samsung UE49MU6220K Classe 49″ 6 Series incurvé TV |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 90 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 110.41 cm |
| Hauteur | 63.99 cm |
| Profondeur | 11.91 cm |
| Poids | 12.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 125 kWh |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Ecran incurvé | Oui (3000R) |
| Modes | Mode jeu, Mode Film |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Chamfer Design |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, Ultra Clean View, UHD Upscaling, Réglage automatique de la profondeur, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Consommation en fonctionnement | 175 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual, Instant On, Embeded POP |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1400 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), Samsung Smart View, ConnectShare |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Couleur du support | Argent |
Rétroéclairage LED avec gradation UHD
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Conception: TV LED – 4K UHD 55 ”
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations de l’image: méga contraste, réglage automatique de la profondeur, PurColor
Interface vidéo: Composant, Composite, HDMI
| Nom du produit | SAMSUNG UE75NU7105 TV LED 4K UHD 189 cm (75″) – SM |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 150 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 168.46 cm |
| Hauteur | 96.64 cm |
| Profondeur | 6.06 cm |
| Poids | 37 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 208 kWh |
| Classe de diagonale | 189 cm (75″) |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Slim Design |
| Améliorations d’image | Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 215 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD, Assombrissement Micro |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions supplémentaires | Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1300 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI Entrée vidéo composite/vidéo en composantes 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Voice Interaction |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.