- Taille de la diagonale : 6.1″”
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
- Adaptateur secteur : Non
100 in stock
| Nom du produit | APPLE iPhone 14 256GB Midnight |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOZAZER5788 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Non |
989,00 €
100 in stock
Comparer| Nom du produit | iPhone 11 Pro 512 Go Gris Sideral Reconditionné – |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Comme neuf |
| Couleur(s) | Gris sidéral |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
| Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
| Couleur du boitier | Or |
| Profondeur | 8.1 mm |
| Largeur | 71.4 mm |
| Hauteur | 144 mm |
| Poids | 188 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche, résistant aux déversements |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2215 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 13 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A13 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 5.8″ |
| Résolution d’écran | 2436 x 1125 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Se lever pour se réveiller, Third-generation Neural Engine, audio FaceTime, puce U1 |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 18 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 11 hrs Lecture (audio): jusqu’à 65 hrs |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Divers | |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | 4 m |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Nom du produit | APPLE iPhone 11 Pro Argent 64 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Argent |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
| Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
| Couleur du boitier | Argent |
| Profondeur | 8.1 mm |
| Largeur | 71.4 mm |
| Hauteur | 144 mm |
| Poids | 188 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche, résistant aux déversements |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2215 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 13 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A13 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 5.8″ |
| Résolution d’écran | 2436 x 1125 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
| Nom du produit | iPhone 8 256 Go Or Reconditionné – Comme Neuf |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Comme neuf |
| Couleur(s) | Or |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Modèle de téléphone | iPhone 8 |
| Valeur DAS | 1 W/kg |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Nom du produit | APPLE iPhone 7 noir 32Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir de Jais |
| Objet connecté | Oui |
| Vintage | Non |
| Capacité (mémoire) | 32 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation |
| Matériau du boitier | 7000 Series en aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 7.1 mm |
| Largeur | 67.1 mm |
| Hauteur | 138.3 mm |
| Poids | 138 g |
| Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps) / 1,38 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A1778 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
| Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Processeur | |
| Type | Apple A10 Fusion – avec M10 motion |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
| Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 4.7″ |
| Résolution d’écran | 1334 x 750 pixels |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M10, HomeKit, Night Shift |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 840 min En veille: jusqu’à 240 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 14 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 40 hrs |
| Temps de veille | 240 heures |
| Temps de parole | 840 minutes |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.