
Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier

Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier
| Nom du produit | BEKO REC52S – Réfrigérateur congélateur bas – 450L |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Gris argenté |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 403 kWh |
| Volume utile total | 450 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 326 litres |
| Volume utile de congélateur | 124 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 44 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Argent, poignées argent |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Eclairage intérieur | Eclairage de colonne par DEL |
| Nom du produit | BEKO CRCSE460K20DS-Réfrigérateur combiné-460 L (33 |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 387 kWh |
| Volume utile total | 460 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 336 litres |
| Volume utile de congélateur | 124 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 44 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Argent, côtés argent, poignées argent, portes argent |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Nom du produit | INDESIT NCAA 55 NX – Réfrigérateur congélateur bas |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Inox |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 253 kWh |
| Volume utile total | 217 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 150 litres |
| Volume utile de congélateur | 67 litres |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 43 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON F1DL250BW – Réfrigérateur 1 por |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Notes | Produit destiné à un usage domestique |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec au moins un compartiment de rangement des aliments frais |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 132 kWh |
| Volume utile total | 250 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 250 litres |
| Classe climatique | N-ST-T |
| Niveau sonore maximum | 43 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Contrôle | Mécanique |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON CERAF536DIX Réfrigérateur multi |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – style français |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 424 kWh |
| Volume utile total | 536 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 350 litres |
| Volume utile de congélateur | 186 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox VCM |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 11 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
Select at least 2 products
to compare


There are no reviews yet.