
- Taille de la diagonale : 6.47″
- Résolution du capteur : 40 mégapixels
- Capacité : 4200 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 9.0 Pie
413 in stock
| Marque | HUAWEI |
| Nom du produit | Smartphone Huawei P30 Pro Nacré 128 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Crystal |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad, caméra 3D TOF |
| Couleur du boitier | Cristal de respiration |
| Profondeur | 8.41 mm |
| Largeur | 73.4 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 192 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,64 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | VOG-L29 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Hisilicon Kirin 980 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.6 GHz |
380,00 €
413 in stock
Comparer
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.