
15.6″ LED HD – AMD 3000 Series 3020E – SSD 256 Go – RAM 8 Go – AMD Radeon Graphics – Windows 10 Famille

15.6″ LED HD – AMD 3000 Series 3020E – SSD 256 Go – RAM 8 Go – AMD Radeon Graphics – Windows 10 Famille
| Nom du produit | PC Portable Gamer – LENOVO Legion Y540-17IRH – 17, |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
|---|---|
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits – français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 17.3″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, taux de rafraichissement de 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD – (M.2 2242) PCIe 3.0 x2 – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Nombre d’emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Caméra | Oui – 720p |
| Résolution | 1 Mégapixel |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Technologie audio Harman |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos Gaming |
| Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | M.2 Card |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Nom du produit | LENOVO THINKPAD T440 CORE I5 4300U Occasion |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
|---|---|
| Système d’exploitation | Windows 10 Famille |
| Type de Produit | ThinkPad |
| Processeur / Chipset’ | |
| CPU | Core I5 4300U |
| Processeur | |
| Processeur | Core I5 4300U |
| Nom du produit | LENOVO PC portable Ideapad L340-17IRH Gaming – 17, |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
|---|---|
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits – français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 17.3″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 % |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD – (M.2 2242) PCIe 3.0 x2 – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Nombre d’emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Caméra | Oui – 720p |
| Résolution | 1 Mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Mémoire vidéo | 3 Go GDDR5 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | M.2 Card |
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation de 30 jours) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, rétroéclairage LED bleu |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 45 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 9 heures |
| Divers | |
| Couleur | Noir granite |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Matière du boitier | ABS polycarbonate |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.78 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 41.3 cm x 28.47 cm x 2.53 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – enlèvement et retour Garantie limitée – batterie – 1 an |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 135 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| Chipset | Mobile Intel HM370 |
| CPU | Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF / 2.4 GHz |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
| Nom du produit | Lenovo T530 – 15.6” – Core i5-3320M -8Go -500Go |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 |
| Type de Produit | ThinkPad |
| Processeur / Chipset’ | |
| CPU | Intel Core i5-3320M |
| Affichage | |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Processeur | |
| Processeur | Intel Core i5-3320M |
| Clavier | |
| Localisation et disposition | Français AZERTY |
| Nom du produit | Lenovo ThinkPad T420-4236 4Go 160Go |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Système|Capacité du disque dur | 160 Go |
| RAM|Taille installée | 4 Go |
| Ecran|Taille de la diagonale | 14 po |
| Disque dur|Capacité | 160 Go |
| Ecran|Résolution native | 1600 x 900 |
| Processeur|Type | Core i5 |
| Sortie vidéo|Processeur graphique | Intel HD Graphics |
| Processeur|Fabricant | Intel |
| Dimensions et poids|Poids | 2 kg. |
| Système d’exploitation fourni|Famille | Windows 7 |
| Processeur|Fréquence d’horloge | 2,5 GHz |
| Poids en g | 0 g |
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
Select at least 2 products
to compare


There are no reviews yet.