
Points forts : Aspirateur balai V10 Motorhead
- Moteur numérique Dyson V10
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie
- Système de filtration complet de l’appareil
- Brosse motorisée, station murale, accessoire combiné et long suceur

| Nom du produit | EZIclean ONE Aspirateur robot laveur Aqua 210 – 60 |
| Catégorie | ASPIRATEUR ROBOT |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ONE |
| Général | |
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.55 litre |
| Mode de nettoyage | Sec, humide |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de nettoyant | Robot |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Navigation sur la salle | Oui |
| Type de sol compatible | Tous les sols |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Intervalles de nettoyage programmables | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 15 Watt |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium |
| Temps de chargement complet | 4.5 hrs |
| Autonomie de fonctionnement | 120 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse latérale (2x), poils de brosse en nylon, serpillière en microfibres |
| Niveau sonore maximum | 60 dB |
| Normes de conformité | RoHS |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 32.5 cm |
| Profondeur | 32.5 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Poids | 2.3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 13 cm |
| Largeur (emballée) | 49.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 36.6 cm |
| Poids (Expédition) | 2.8 kg |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Humide Sec |
| Nom du produit | FAGOR FG5213 – Aspirateur balai 2 en 1 sans fil – |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Aubergine |
| Général | |
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0,8 L |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Fonctions spéciales | Fonction 2 en 1 : balai et à main |
| Type de nettoyant | Balai/à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable, direction pivotante |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Sans fil | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Commandes sur la poignée | Oui |
| Indicateurs | Indicateur de niveau de batterie, indicateur du niveau de puissance |
| Quantité des réglages de vitesse | 2 |
| Nom du produit | Beko VCM71602AD – Aspirateur Sans Sac Multicycloni |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2.8 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Nombre de niveaux de filtration | 7 |
| Type de filtre | HEPA |
| Couleur | Bleu |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Puissance d’aspiration maximum (air watts) | 150 |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | HEPA H13 |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 800 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 8 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 27.7 kWh |
| Nom du produit | PHILIPS FC9729/09 Aspirateur traîneau sans sac Pow |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2 L |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Débit d’air | 41 l/s |
| Couleur | Rouge |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Filtre lavable, aspiration réglable, accessoire de stockage intégré |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Type de commande | Electronique |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 650 W |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 7 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 28 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 650 Watt |
| Divers | |
| Matériau du tube | Métal |
| Rayon d’action | 10 m |
| Outils inclus | Suceur plat, brosse à meubles (petit suceur), petite brosse, brosse pour sols durs, buse TriActive, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Contenu recyclé de l’emballage | 90 % |
| Normes de conformité | Directive 665/2013/EC, Directive 666/2013/EC |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 50.5 cm |
| Profondeur | 29.2 cm |
| Hauteur | 29.2 cm |
| Poids | 5.5 kg |
| Nom du produit | Xiaomi Dreame XR V10R Aspirateur Balai à Main Sans |
| Catégorie | ASPIRATEUR A MAIN |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Couleur(s) | XR – Blanc |
| Général | |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0,5 Litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Puissance d’aspiration maximale | 22,000 Pa |
| Nombre de niveaux de filtration | 5 |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de nettoyant | Sec |
| Sans fil | Oui |
| Niveau sonore maximum | 68 dB(Mode standard) |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 450 Watt |
| Type d’alimentation | Batterie Rechargeable |
| Longueur du cordon | Sans fil |
| Autonomie de fonctionnnement | 60 mins en mode ECO |
| Batterie | 2500 mAh |
| Tension principale | 450W |
| Temps de chargement complet | 3.5 hrs |
| Autonomie de fonctionnement | 28 mins en mode efficace |
| Type de prise | EU |
| Modèle de Batterie | Samsung |
| Autonomie | 10 mins en mode puissant |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar


There are no reviews yet.