
15,6″ Full HD – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti – Intel Core i5-10300H – RAM 16 Go – SSD 512 Go – Windows 10

15,6″ Full HD – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti – Intel Core i5-10300H – RAM 16 Go – SSD 512 Go – Windows 10
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP PC Portable Pavilion 15-cw0021nf – 15.6″ FHD IP |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits – Anglais/Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Full HD anti-reflet, Micro Edge |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (2 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 1866 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 1866 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon R5 |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8821CE |
| Fonctions | Miracast, flux unique (1 x 1) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
| Entrée | |
| Type | Clavier, application ImagePad |
| Caractéristiques | Fonction gestuelle, ImagePad multi-touch |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 41 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10.75 heures |
| Durée de vie de la batterie | Lecture vidéo: jusqu’à 8 heures |
| Divers | |
| Couleur | Argent naturel (cadre de clavier), argent minéral (couvercle), anodisé sablé (couvercle), base mate et cadre de clavier avec motif |
| Caractéristiques | HP Fast Charge, technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Options intégrées | Accéléromètre |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.8 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.16 cm x 24.56 cm x 1.79 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 1 Mo |
| CPU | AMD A9 9425 / 3.1 GHz |
| Nombre de coeurs | Double coeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP Chromebook 15-de0002nf – 15″FHD – Pentium 4417U |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Basique & Bureautique |
| Général | |
| Système d’exploitation | Google Chrome OS – Anglais/Français |
| Type de Produit | Chromebook |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Full HD BrightView, Micro Edge |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 64 Go SSD – (eMMC) |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz |
| Vitesse nominale | 2133 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 610 |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Fonctions | Miracast, double flux (2 x 2) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Interfaces | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery 3.0, Sleep & Charge) USB 3.1 Gen 1 (Sleep & Charge) |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Google Drive (100 GB Cloud Storage) (free for 1 year) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile multi-gestes |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 60 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 13 heures |
| Divers | |
| Couleur | Blanc céramique (couvercle), couverture gris acier, revêtement et base de peinture avec motif sablé |
| Caractéristiques | HP Fast Charge, technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.81 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 24.6 cm x 1.79 cm |
| Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 52 cm x 30.5 cm x 6.9 cm / 2.44 kg |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Sortie | 45 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 2 Mo |
| CPU | Intel Pentium Gold 4417U / 2.3 GHz |
| Nombre de coeurs | Double coeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar


There are no reviews yet.