
JBL Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil, 220W de puissance, Dolby Digital, Bluetooth intégré

JBL Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil, 220W de puissance, Dolby Digital, Bluetooth intégré
Points forts:
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Améliorations d’image: 4K Upscaling, Calibration automatique, Contrast infini, Milliard Rich Colors, True Color Accuracy Pro, Object Depth Enhancer, Quad Step Noise Reduction, Atténuation de pixel, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Frequency Based Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer , Professional Learning AI Photo, AI Brightness
Interface vidéo: HDMI
| Nom du produit | SAMSUNG UE75NU7105 TV LED 4K UHD 189 cm (75″) – SM |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 150 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 168.46 cm |
| Hauteur | 96.64 cm |
| Profondeur | 6.06 cm |
| Poids | 37 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 208 kWh |
| Classe de diagonale | 189 cm (75″) |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Slim Design |
| Améliorations d’image | Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 215 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD, Assombrissement Micro |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions supplémentaires | Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1300 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI Entrée vidéo composite/vidéo en composantes 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Voice Interaction |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
Points forts :
Rétro-éclairage LED – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – gradation locale
Format d’affichage: Super UHD 4K (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, HDR 10 Pro, 4K Active HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: Upscaling 4K, Réduction du bruit, Précision des vraies couleurs, Des milliards de couleurs riches, Nano Cell Color, Nano Color, Nano Precision, Advanced Color Enhancer, Dynamic HDR Tone Mapping
Interface vidéo: Composant, Composite, HDMI
| Nom du produit | TV INTELLIGENTE SAMSUNG UE50TU7105 50″ 4K ULTRA HD |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Gris |
| Télévision|Classe de diagonale | 50 po |
| Télévision|Type | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
| Télévision|Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Télévision|Nombre de ports HDMI | 2 |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Wi-Fi |
| Poids en g | 0 g |
| Nom du produit | Smart TV Samsung UE82RU8005 82′ 4K Ultra HD LED WI |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 211 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 183.8 cm |
| Hauteur | 105.24 cm |
| Profondeur | 6.12 cm |
| Poids | 46.8 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 293 kWh |
| Classe de diagonale | 207 cm (82″) |
| PVR prolongé | Oui |
| Modes | Mode jeu, Mode naturel, Mode Film, Auto Game Mode, Game Motion Plus, Mode de jeu expert |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception 360, Conception Super Narrow Bezel (SNB), Slim Design, New Edge Design |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, Dynamic Crystal Color, Amplificateur de jeu, Billion Colors, Dynamic Black EQ |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 270 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 4 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Lecture et enregistrement simultanés, commutateur rapide HDMI, processeur Quad-Core, E-Manual, MBR Support, Freesync, UHD Processor |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 2500 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 4 x HDMI 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Lecture audio en transit Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1950A |
| Caractéristiques | Samsung Smart Control inclus |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Caractéristiques du support | Pied plat |
| Couleur du support | Gris titan |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 122.4 cm |
| Largeur (emballée) | 203.9 cm |
| Profondeur (emballée) | 26 cm |
| Poids (Expédition) | 61.2 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | IPv6 Ready |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar


There are no reviews yet.