
Description – TV, Télévisions LG Smart TV 65 pouces LG 4K UHD, 65UN74006

Description – TV, Télévisions LG Smart TV 65 pouces LG 4K UHD, 65UN74006
Points forts :
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, effet HDR, 4K Cinema HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: 4K Upscaling, PerfectColor, Auto Calibration, Perfect Black, True Color Accuracy Pro, Object Depth Enhancer, Quad Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Pixel Attenuation, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, AI Brightness, AI Picture, Angle perfect vision
Interface vidéo: HDMI
| Nom du produit | LG 55UK6100 TV LED 4K UHD 139 cm (55″) – SMART TV |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 107 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 124.9 cm |
| Hauteur | 73 cm |
| Profondeur | 8.34 cm |
| Poids | 14.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 148 kWh |
| Plate-forme | webOS |
| Classe de diagonale | 139 cm (55″) |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR Effect, HDR 10 Pro, 4K Active HDR |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Année de modèle | 2018 |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 50 Hz Refresh Rate, TruMotion 100 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x entrée HDMI Entrée vidéo du composant 2 x USB 2.0 LAN Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | HEVC/H.265 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| DLNA | Oui |
| Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Caractéristiques | LG Magic Motion Remote Control Ready |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Caractéristiques | Economie d’énergie |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 83.5 cm |
| Largeur (emballée) | 136 cm |
| Profondeur (emballée) | 17.5 cm |
| Poids (Expédition) | 18.4 kg |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Fréquence d’actualisation du panneau | 100 Hz |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Nom du produit | LG 43UJ620V TV LED 4K HDR 108 cm (43″) – Smart TV |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 70 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 97.5 cm |
| Hauteur | 57.6 cm |
| Profondeur | 9.5 cm |
| Poids | 9.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 102 kWh |
| Plate-forme | webOS 3.5 |
| Classe de diagonale | 108 cm (43″) |
| Capteurs | Capteur blanc |
| Améliorations d’image | 4K Upscaling, True Color Accuracy, Color Master Engine |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR actif |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Technologie d’affichage LCD | IPS |
| Fonctions supplémentaires | Canal Ready, processeur Quad-Core, My Channel, support 10 bits |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1500 Hz Picture Mastering Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) Entrée de ligne audio |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Service de télévision numérique | FRANSAT |
| Profils et niveaux MPEG | HEVC/VP9 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
| Mémoire Télétexte | 2000 pages |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, PCM, AC3, AAC, E-AC3, DTS, MP4 |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | ULTRA Surround |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Décodeur DTS intégré, ARC (Audio Return Channel), Smart Sound, technologie Miracast, technologie Clear Voice III |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11ac |
| Boutique d’applications | LG Content Store |
| Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Simplink |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Alimentation | |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 64.3 cm |
| Largeur (emballée) | 106 cm |
| Profondeur (emballée) | 15.2 cm |
| Poids (Expédition) | 12.1 kg |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Nom du produit | LG 49UJ6307 Classe 49″ TV LED Smart TV webOS 4K UH |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 74 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 111 cm |
| Hauteur | 65 cm |
| Profondeur | 8.11 cm |
| Poids | 11.4 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 103 kWh |
| Plate-forme | webOS 3.5 |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Améliorations d’image | 4K Upscaling |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR actif |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Technologie d’affichage LCD | IPS |
| Fonctions supplémentaires | Magic Zoom, Magic Mobile Connection |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Entrée vidéo du composant 3 x HDMI 2 x USB 2.0 Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | HEVC/H.265 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats vidéo pris en charge | HEVC, H.265, VP9 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Wireless Sound Sync, Magic Sound Tuning |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| DLNA | Oui |
| Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar


There are no reviews yet.