
Colonne de douche en acier inoxydable avec douche à effet pluie, 2 grands jets de massage et une douche à main design.Colonne de douche en acier inoxydable.Grands jets de massage avec dispositif anti-calcaire.La douche pluie donne une expérience.
34 op voorraad
59,00 €
34 op voorraad
Comparer
Colonne de douche en acier inoxydable avec douche à effet pluie, 2 grands jets de massage et une douche à main design.Colonne de douche en acier inoxydable.Grands jets de massage avec dispositif anti-calcaire.La douche pluie donne une expérience.
Éditeur: SEB – Groupe (PEM) – Kitchen – FR
Date de sortie: 25-10-2016
Marque: MoulinexCouleur: Argent, BlancCaractéristiques: Des possibilités infinies Il cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, pétrit… sans besoin de surveiller la programmation grâce à ses 4 programmes automatiques ou son mode manuel et ses accessoires performants. Augmentation de la température de cuisson: 5°CUne grande capacité: Son grand bol permet la préparation de repas pour 6 personnes
| Nom du produit | BÉABA Robot Babycook Néo – Mixeur-Cuiseur – Gris & |
| Catégorie | ROBOT BÉBÉ |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Gamme | Néo |
| Modèles | Babycook Néo |
| Type de Produit | Robot de cuisine bébé |
| Description du produit | Robot 4 en 1 nouvelle génération Cuisine saine et respectueuse de l’environnement et de la qualité nutritionnelle des aliments. Texture des préparations homogène et adaptée aux différentes étapes de la diversification alimentaire de bébé. › Panier de cuisson inox grande capacité (4 portions de 150g / 3 portions de 200g) avec poignée ergonomique intégrée pour faciliter le transfert des aliments en fin de cuisson. › Bol verre de grande qualité, qui ne s’altère pas avec le temps et préserve les saveurs › Lame inox haute qualité double niveau pour un mixage homogène et sur-mesure (lisse, mixé, mouliné, morceaux) › Cuve en inox avec large ouverture pour un accès pratique et une bonne visibilité du niveau de remplissage (niveau 1,2, 3) › Modulation de cuisson vapeur douce pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments, récupérer la juste quantité du jus de cuisson, et limiter la consommation d’eau › Entretien : Couvercle, panier, bol, couteau de mixage : Lavage à la main ou au lave-vaisselle. Corps de l’appareil : Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon humide doux. Ne pas immerger. |
| Accessoires livrés | Couvercle, panier, bol, couteau de mixage |
| Age (A partir de) | 0 mois – Naissance |
| Genre | Fille |
| Type de public | Bébé |
| Collection | 2018 |
| Contenance | 1250ml |
| Made in France | Oui |
| Nom du produit | BOSCH SMS46AI01E – Lave vaisselle posable – 12 cou |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
|---|---|
| Format | Pose libre |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Gris argenté |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, 3 en 1, Hygiene Plus, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, verre 40°C, extra sec, 1 heure, nettoyage de machine, VarioSpeed, Silence 50°C |
| Niveau sonore maximum | 46 dB |
| Classe énergétique | Classe A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Panier Vario, panier supérieur réglable, top amovible, MaxiPerformance |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 1.02 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5 litres |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 52 kg |
| Nom du produit | ELECTROLUX EW6F5933ED lave-linge frontal PerfectCa |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. |
| Général | |
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle | 173 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 10390 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1200 tours/min (maximum) |
| Optimisation du lavage | SensiCare System |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | 53% |
| Niveau sonore maximum | 78 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 54 dB |
| Durée du mode Allumé | 5 min |
| Programme de lavage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 248 min – lavage – pleine charge – 60 °C 209 min – lavage – charge partielle – 60 °C 205 min – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Capacité de lavage du tambour | 68 litres |
| Classe énergétique | Classe A+++ (-20%) |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 78 dB |
| Empilable | Oui |
| Capacité de charge | 9 kg |
| Machine à laver | |
| Options et programmes spéciaux | Lavage rapide, laine, fragile, coton, produits synthétiques, soie, textiles sport, coton éco, denim, outdoor, anti-allergique, option de réduction du temps, nettoyage du tambour, rapide 14′ |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 20 heures |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 2200 Watt |
| Alimentation | 230 V |
| Longueur du cordon | 1.8 m |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.3 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.3 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Détails de la consommation énergétique | 0.95 kWh – lavage – pleine charge – 60 °C 0.64 kWh – lavage – charge partielle – 60 °C 0.61 kWh – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système de protection antidébordement |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU, Woolmark Blue |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 73.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 90 cm |
| Poids (Expédition) | 75 kg |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Nom du produit | SAMSUNG WF60F4E0W2W – Lave linge frontal – 6kg – 1 |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle | 194 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 8580 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1200 tours/min (maximum) |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Crystal Care |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 61 dB |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 76 dB |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 6 kg |
Selecteer minstens 2 producten
om te vergelijken


There are no reviews yet.