
| Nom du produit | Panneau de Douche LED avec Deux Douche Cascade-Col |
| Catégorie | COLONNE DE DOUCHE |
| Général | |
|---|---|
| Marque | OOBEST |
| Robinetterie | |
| Convient pour | Douche |
54 op voorraad
80,00 €
54 op voorraad
Comparer
| Nom du produit | Panneau de Douche LED avec Deux Douche Cascade-Col |
| Catégorie | COLONNE DE DOUCHE |
| Général | |
|---|---|
| Marque | OOBEST |
| Robinetterie | |
| Convient pour | Douche |
1. Le produit est fait de plastique écologique + tuyau en acier laqué. La taille dépliée est de 72 * 56 * 152cm et la charge est de 30 kg. 2. La conception du rouleau de plancher peut être facilement déplacée vers un espace raisonnable sans se soucie
| Nom du produit | BOSCH SMS46AI01E – Lave vaisselle posable – 12 cou |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
|---|---|
| Format | Pose libre |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Gris argenté |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, 3 en 1, Hygiene Plus, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, verre 40°C, extra sec, 1 heure, nettoyage de machine, VarioSpeed, Silence 50°C |
| Niveau sonore maximum | 46 dB |
| Classe énergétique | Classe A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Panier Vario, panier supérieur réglable, top amovible, MaxiPerformance |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 1.02 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5 litres |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 52 kg |
| Nom du produit | SAMSUNG Lave linge 9kg WW90K4430YW – A+++ – 1400tr |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Economie d’énergie | Produit recommandé par Cdiscount et Green Yellow |
| Général | |
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle | 196 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 9400 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe A |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Crystal Care |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | 44% |
| Niveau sonore maximum | 74 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 53 dB |
| Durée du mode Allumé | 2 min |
| Programme de lavage standard | E Cotton |
| Détails sur la durée du programme | 294 min – lavage – pleine charge – 60 °C 284 min – lavage – charge partielle – 60 °C 284 min – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 74 dB |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 9 kg |
| Machine à laver | |
| Options et programmes spéciaux | Lavage quotidien, prélavage, laine, coton, produits synthétiques, lavage intensif, trempage, textiles sport, couleur, vêtements bébé, jean, rinçage /essorage, rinçage+, Express 15′, E Cotton, nettoyage du tambour |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, signal activé/désactivé |
| Départ différé | 19 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Consommation | |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.48 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.98 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 0.98 kWh – lavage – pleine charge – 60 °C 0.79 kWh – lavage – charge partielle – 60 °C 0.79 kWh – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, Smart Check, contrôle anti-mousse |
| Fonctions personnalisables | Fenêtre AddWash |
| Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 63.5 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 61 kg |
Selecteer minstens 2 producten
om te vergelijken


There are no reviews yet.