
| Nom du produit | Panneau de Douche LED avec Deux Douche Cascade-Col |
| Catégorie | COLONNE DE DOUCHE |
| Général | |
|---|---|
| Marque | OOBEST |
| Robinetterie | |
| Convient pour | Douche |
54 op voorraad
80,00 €
54 op voorraad
Comparer
| Nom du produit | Panneau de Douche LED avec Deux Douche Cascade-Col |
| Catégorie | COLONNE DE DOUCHE |
| Général | |
|---|---|
| Marque | OOBEST |
| Robinetterie | |
| Convient pour | Douche |
| Nom du produit | BÉABA Robot Babycook Néo – Mixeur-Cuiseur – Gris & |
| Catégorie | ROBOT BÉBÉ |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Gamme | Néo |
| Modèles | Babycook Néo |
| Type de Produit | Robot de cuisine bébé |
| Description du produit | Robot 4 en 1 nouvelle génération Cuisine saine et respectueuse de l’environnement et de la qualité nutritionnelle des aliments. Texture des préparations homogène et adaptée aux différentes étapes de la diversification alimentaire de bébé. › Panier de cuisson inox grande capacité (4 portions de 150g / 3 portions de 200g) avec poignée ergonomique intégrée pour faciliter le transfert des aliments en fin de cuisson. › Bol verre de grande qualité, qui ne s’altère pas avec le temps et préserve les saveurs › Lame inox haute qualité double niveau pour un mixage homogène et sur-mesure (lisse, mixé, mouliné, morceaux) › Cuve en inox avec large ouverture pour un accès pratique et une bonne visibilité du niveau de remplissage (niveau 1,2, 3) › Modulation de cuisson vapeur douce pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments, récupérer la juste quantité du jus de cuisson, et limiter la consommation d’eau › Entretien : Couvercle, panier, bol, couteau de mixage : Lavage à la main ou au lave-vaisselle. Corps de l’appareil : Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon humide doux. Ne pas immerger. |
| Accessoires livrés | Couvercle, panier, bol, couteau de mixage |
| Age (A partir de) | 0 mois – Naissance |
| Genre | Fille |
| Type de public | Bébé |
| Collection | 2018 |
| Contenance | 1250ml |
| Made in France | Oui |
| Nom du produit | SAMSUNG WF60F4E0W2W – Lave linge frontal – 6kg – 1 |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle | 194 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 8580 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1200 tours/min (maximum) |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Crystal Care |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 61 dB |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 76 dB |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 6 kg |
| Marque | SINGER |
| Nom du produit | Robot SINGER SF501E |
| Catégorie | ROBOT DE CUISINE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Robot cuiseur |
| Température maximum | 120 °C |
| Température variable | Oui |
| Plage de températures | De 20°C à 120°C |
| Fonction et paramètres | Fonction turbo, fonction mijoter, fonction impulsion |
| Contenance | 3.5 litres |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Minuteur | 60 hrs |
| Réglages de la vitesse | 12 présélections |
| Indicateurs | Oui |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance électrique | 1500 Watt |
| Interrupteur Marche/Arrêt | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | DEEE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 44.5 cm |
| Hauteur | 54 cm |
| Profondeur | 32 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Attributs de recherche | |
| Petit Electroménager|Contenance | 3,5 Litres |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Nom du produit | UNOLD UN.48746 Appareil à fondue chinoise – inox |
| Catégorie | FONDUE ÉLECTRIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Fondue |
| Nombre de personnes | 6 |
| Compatible lave-vaisselle | Parties amovibles |
| Fonctions | Thermostat réglable, gril amovible, couvercle en verre |
| Fours électriques | |
| Puissance du grill | 600 Watt |
| Consommation | |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 30 cm |
| Hauteur | 22 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Nom du produit | BOSCH SMS46AI01E – Lave vaisselle posable – 12 cou |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
|---|---|
| Format | Pose libre |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Gris argenté |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 6 |
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, 3 en 1, Hygiene Plus, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, verre 40°C, extra sec, 1 heure, nettoyage de machine, VarioSpeed, Silence 50°C |
| Niveau sonore maximum | 46 dB |
| Classe énergétique | Classe A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Divers | |
| Fonctions personnalisables | Panier Vario, panier supérieur réglable, top amovible, MaxiPerformance |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Système acoustique | EcoSilence Drive |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Longueur du cordon | 1.75 m |
| Puissance électrique | 2400 Watt |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 1.02 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 9,5 litres |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 52 kg |
Selecteer minstens 2 producten
om te vergelijken


There are no reviews yet.