
VIOMI S9 Aspirateur Robot avec Dépoussiérage Automatique Intelligent 950W, Affichage LED 2700Pa Balayage et Nettoyage – Noir

VIOMI S9 Aspirateur Robot avec Dépoussiérage Automatique Intelligent 950W, Affichage LED 2700Pa Balayage et Nettoyage – Noir
| Nom du produit | Xiaomi Dreame XR V10R Aspirateur Balai à Main Sans |
| Catégorie | ASPIRATEUR A MAIN |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Couleur(s) | XR – Blanc |
| Général | |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0,5 Litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Puissance d’aspiration maximale | 22,000 Pa |
| Nombre de niveaux de filtration | 5 |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de nettoyant | Sec |
| Sans fil | Oui |
| Niveau sonore maximum | 68 dB(Mode standard) |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 450 Watt |
| Type d’alimentation | Batterie Rechargeable |
| Longueur du cordon | Sans fil |
| Autonomie de fonctionnnement | 60 mins en mode ECO |
| Batterie | 2500 mAh |
| Tension principale | 450W |
| Temps de chargement complet | 3.5 hrs |
| Autonomie de fonctionnement | 28 mins en mode efficace |
| Type de prise | EU |
| Modèle de Batterie | Samsung |
| Autonomie | 10 mins en mode puissant |
| Nom du produit | Beko VCM71602AD – Aspirateur Sans Sac Multicycloni |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2.8 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Nombre de niveaux de filtration | 7 |
| Type de filtre | HEPA |
| Couleur | Bleu |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Puissance d’aspiration maximum (air watts) | 150 |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | HEPA H13 |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 800 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 8 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 27.7 kWh |
| Nom du produit | Kärcher T 7-1 Classic Aspirateur traineau sac |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 7.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Aspiration | 23 kPa |
| Débit d’air | 40 l/s |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 1000 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 7.5 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 40.6 kWh |
| Divers | |
| Outils inclus | Suceur pour tapis/sols |
| Niveau sonore maximum | 75 dB |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 28.5 cm |
| Profondeur | 37.5 cm |
| Hauteur | 31 cm |
| Poids | 3.5 kg |
| Nom du produit | Aspirateur Rowenta Balai RH9059WO Air Force 360 |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.4 litre |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | Mousse |
| Couleur | Métallique blanc/marron |
| Type de nettoyant | Aspirateur à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Filtre lavable, phare, aspiration réglable |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Quantité des réglages de vitesse | 2 |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium Ion |
| Temps de chargement complet | 3 hrs |
| Tension de la batterie | 21.9 V |
| Autonomie de fonctionnement | 20 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Suceur plat, brosse à sofa, Brosse mince électrique, brosse facile |
| Niveau sonore maximum | 85 dB |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.9 kg |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |
| Nom du produit | HOOVER AC70_AC69 Aspirateur traineau avec sac 4AAA |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 4.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | EPA |
| Couleur | Rouge rubis metallisé |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | EPA E12 |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable |
| Suppression des poils d’animaux | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Témoin de remplissage du sac |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Consommation d’énergie annuelle | 27 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Type de stockage de corde | Rembobinage automatique |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse mini-turbo, brosse pour sols durs/tapis, brosse Parquet Extra, brosse Carpet Optimax, époussetage 3 en 1, suceur de plat et outil d’ameublement, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 69 dB |
| Normes de conformité | Directive 665/2013/UE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 43 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 6.1 kg |
Selecteer minstens 2 producten
om te vergelijken


There are no reviews yet.