
Points forts : Aspirateur balai V10 Absolute
- Moteur numérique Dyson V10
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie
- Système de filtration complet de l’appareil
- Trois modes de puissance

| Nom du produit | Aspirateur Rowenta Balai RH9059WO Air Force 360 |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.4 litre |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | Mousse |
| Couleur | Métallique blanc/marron |
| Type de nettoyant | Aspirateur à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Filtre lavable, phare, aspiration réglable |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Quantité des réglages de vitesse | 2 |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium Ion |
| Temps de chargement complet | 3 hrs |
| Tension de la batterie | 21.9 V |
| Autonomie de fonctionnement | 20 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Suceur plat, brosse à sofa, Brosse mince électrique, brosse facile |
| Niveau sonore maximum | 85 dB |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.9 kg |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |
| Nom du produit | KLAISER Aspirateur Sans Sac – 2500W – Multi Cyclon |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Informations produit | |
|---|---|
| Nettoyage|Puissance maximum du moteur | 2500 Watt |
| Nettoyage|Collecte des poussières | Sans sac |
| Nettoyage|Capacité du collecteur | 3 Litres |
| Nettoyage|Classe de réémission de la poussière | D |
| Nom du produit | HOOVER RA22SE – ASPIRATEUR BALAI SANS FIL MULTIFON |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.7 litre |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | Tissu |
| Couleur | Titane brossé |
| Type de nettoyant | Balai/à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable, commandes du bout des doigts |
| Type de sol compatible | Tous les sols |
| Sans fil | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium Ion |
| Temps de chargement complet | 5 hrs |
| Tension de la batterie | 22 V |
| Autonomie de fonctionnement | 35 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse mini-turbo, brosse motorisée, suceur plat et brosse 2 en 1, crevasse 2 en 1/buse de tapisserie, brosse à poussière 2-en-1/outil de rembourrage |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 23 cm |
| Profondeur | 25 cm |
| Nom du produit | PHILIPS FC9729/09 Aspirateur traîneau sans sac Pow |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2 L |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Débit d’air | 41 l/s |
| Couleur | Rouge |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Filtre lavable, aspiration réglable, accessoire de stockage intégré |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Type de commande | Electronique |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 650 W |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 7 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 28 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 650 Watt |
| Divers | |
| Matériau du tube | Métal |
| Rayon d’action | 10 m |
| Outils inclus | Suceur plat, brosse à meubles (petit suceur), petite brosse, brosse pour sols durs, buse TriActive, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Contenu recyclé de l’emballage | 90 % |
| Normes de conformité | Directive 665/2013/EC, Directive 666/2013/EC |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 50.5 cm |
| Profondeur | 29.2 cm |
| Hauteur | 29.2 cm |
| Poids | 5.5 kg |
| Nom du produit | EZIclean ONE Aspirateur robot laveur Aqua 210 – 60 |
| Catégorie | ASPIRATEUR ROBOT |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ONE |
| Général | |
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.55 litre |
| Mode de nettoyage | Sec, humide |
| Type de filtre | HEPA |
| Type de nettoyant | Robot |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Navigation sur la salle | Oui |
| Type de sol compatible | Tous les sols |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Intervalles de nettoyage programmables | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 15 Watt |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium |
| Temps de chargement complet | 4.5 hrs |
| Autonomie de fonctionnement | 120 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse latérale (2x), poils de brosse en nylon, serpillière en microfibres |
| Niveau sonore maximum | 60 dB |
| Normes de conformité | RoHS |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 32.5 cm |
| Profondeur | 32.5 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Poids | 2.3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 13 cm |
| Largeur (emballée) | 49.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 36.6 cm |
| Poids (Expédition) | 2.8 kg |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Humide Sec |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire