
Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier

Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier
| Nom du produit | ROSIERES RBLP3683-3 – Réfrigérateur 1 porte – Enca |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Réfrigérateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur et réfrigérateur avec compartiment 0 étoile |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 151 kWh |
| Volume utile total | 316 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 316 litres |
| Classe climatique | ST |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Intégrable |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Caractéristiques des portes | Conception charnière coulissante |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R 600 |
| Nom du produit | WHIRLPOOL – W7911IOXAQUA – Réfrigérateur combiné – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Inox |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 355 kWh |
| Volume utile total | 360 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 256 litres |
| Volume utile de congélateur | 104 litres |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox optique |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Nom du produit | WHIRLPOOL – ARG18470A+ – Réfrigérateur armoire enc |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Réfrigérateur avec compartiment de congélateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec compartiment quatre étoiles |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 280 kWh |
| Volume utile total | 292 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 262 litres |
| Volume utile de congélateur | 30 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Format | Intégrable |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Froid brassé | Réfrigérateur |
| Nom du produit | SCHNEIDER SDD208VB Réfrigérateur deux portes Vinta |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Vintage | Oui |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 215 kWh |
| Volume utile total | 208 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 168 litres |
| Volume utile de congélateur | 40 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 hrs |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère – verre 1 x bac à légumes |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Nom du produit | HAIER HBM-686BWD – Réfrigérateur congélateur bas – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir brillant |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 273 kWh |
| Volume utile totale | 309 L |
| Volume utile total | 309 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 220 litres |
| Volume utile de congélateur | 89 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir brillant |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire