
UGS : 548VG6FB8/10
Catégories : Appareils électroménagers, PUÉRICULTURES
341 en stock
1.455,00 €
341 en stock
Comparer
| Nom du produit | BÉABA Robot Babycook Néo – Mixeur-Cuiseur – Gris & |
| Catégorie | ROBOT BÉBÉ |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Gamme | Néo |
| Modèles | Babycook Néo |
| Type de Produit | Robot de cuisine bébé |
| Description du produit | Robot 4 en 1 nouvelle génération Cuisine saine et respectueuse de l’environnement et de la qualité nutritionnelle des aliments. Texture des préparations homogène et adaptée aux différentes étapes de la diversification alimentaire de bébé. › Panier de cuisson inox grande capacité (4 portions de 150g / 3 portions de 200g) avec poignée ergonomique intégrée pour faciliter le transfert des aliments en fin de cuisson. › Bol verre de grande qualité, qui ne s’altère pas avec le temps et préserve les saveurs › Lame inox haute qualité double niveau pour un mixage homogène et sur-mesure (lisse, mixé, mouliné, morceaux) › Cuve en inox avec large ouverture pour un accès pratique et une bonne visibilité du niveau de remplissage (niveau 1,2, 3) › Modulation de cuisson vapeur douce pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments, récupérer la juste quantité du jus de cuisson, et limiter la consommation d’eau › Entretien : Couvercle, panier, bol, couteau de mixage : Lavage à la main ou au lave-vaisselle. Corps de l’appareil : Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon humide doux. Ne pas immerger. |
| Accessoires livrés | Couvercle, panier, bol, couteau de mixage |
| Age (A partir de) | 0 mois – Naissance |
| Genre | Fille |
| Type de public | Bébé |
| Collection | 2018 |
| Contenance | 1250ml |
| Made in France | Oui |
| Nom du produit | BLACKPEAR BMM 1001 Batteur électrique – 200W – 5 v |
| Catégorie | BATTEUR – FOUET |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Batteur à main |
| Fonction et paramètres | Fonction turbo |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Réglages de la vitesse | 5 présélections |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Puissance électrique | 200 Watt |
| Divers | |
| Normes de conformité | DEEE |
| Type d’emballage | Boite |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 0.975 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 15 cm |
| Largeur (emballée) | 20 cm |
| Profondeur (emballée) | 10 cm |
| Nom du produit | BEKO LVP63S2 – Lave-vaisselle pose libre – L 60 cm |
| Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
| Général | |
|---|---|
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Gris argenté |
| Nombre de couverts | 13 |
| Consommation d’eau annuelle | 3220 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Type d’installation | Sous-plan |
| Nbre de programmes | 4 |
| Consommation d’énergie annuelle | 295 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Demi-charge, éco 50°C, cycle express, quotidien, intensif 70°C |
| Niveau sonore maximum | 47 dB |
| Qté de niveaux de pulvérisation | 2 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Départ différé | 9 heures |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Type de commande | Electronique |
| Nom du produit | CONTINENTAL EDISON CELL9120WP Lave-linge frontal 9 |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
| Général | |
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Consommation d’énergie annuelle | 215 kWh |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1200 tours/min (maximum) |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Nombre de programmes | 15 |
| Niveau sonore maximum | 79 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 58 dB |
| Capacité de lavage du tambour | 59 litres |
| Classe énergétique | Classe A+++ |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 79 dB |
| Détection d’absence de la balance | Oui |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 9 kg |
| Machine à laver | |
| Options et programmes spéciaux | Textiles sport, coton éco, anti-allergique, rapide 15, laine 30°, délicat 30°, rinçage, synthétique 40 °C, coton 60°C, coton 90°C, eco 20°C, essorage, mixte 30°, chemises à 60° C, tous les jours à 60 °C |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Système de protection antidébordement, verrou de porte, contrôle anti-mousse |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.7 cm |
| Profondeur | 58.2 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 71 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 64.1 cm |
| Profondeur (emballée) | 64 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88.1 cm |
| Poids (Expédition) | 72.5 kg |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Nom du produit | SAMSUNG Lave linge 9kg WW90K4430YW – A+++ – 1400tr |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Economie d’énergie | Produit recommandé par Cdiscount et Green Yellow |
| Général | |
| Type de Produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d’énergie annuelle | 196 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 9400 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe A |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Caractéristiques du tambour | Tambour Crystal Care |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | 44% |
| Niveau sonore maximum | 74 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 53 dB |
| Durée du mode Allumé | 2 min |
| Programme de lavage standard | E Cotton |
| Détails sur la durée du programme | 294 min – lavage – pleine charge – 60 °C 284 min – lavage – charge partielle – 60 °C 284 min – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 74 dB |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 9 kg |
| Machine à laver | |
| Options et programmes spéciaux | Lavage quotidien, prélavage, laine, coton, produits synthétiques, lavage intensif, trempage, textiles sport, couleur, vêtements bébé, jean, rinçage /essorage, rinçage+, Express 15′, E Cotton, nettoyage du tambour |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, signal activé/désactivé |
| Départ différé | 19 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Consommation | |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 5 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.48 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.98 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 0.98 kWh – lavage – pleine charge – 60 °C 0.79 kWh – lavage – charge partielle – 60 °C 0.79 kWh – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, Smart Check, contrôle anti-mousse |
| Fonctions personnalisables | Fenêtre AddWash |
| Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 63.5 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 61 kg |
Select at least 2 products
to compare






Il n'y a pas encore de commentaire