
iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Occasion – Très Bon Etat Téléphone iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit – Iphone reconditionné, 100% fonctionnel et en très bon état (possibilité de micro-rayure sur le smartphone ou l’écran) – VGSEXCLUCDS1902 .
343 em stock
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Reconditionné – |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Très bon état |
| Couleur(s) | Vert Nuit |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
490,00 €
343 em stock
Comparer
iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Occasion – Très Bon Etat Téléphone iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit – Iphone reconditionné, 100% fonctionnel et en très bon état (possibilité de micro-rayure sur le smartphone ou l’écran) – VGSEXCLUCDS1902 .
| Nom du produit | APPLE iPhone Xr Blanc 256 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blanc |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 12 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A12 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.1″ |
| Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Nom du produit | APPLE iPhone 7 noir 32Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir de Jais |
| Objet connecté | Oui |
| Vintage | Non |
| Capacité (mémoire) | 32 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation |
| Matériau du boitier | 7000 Series en aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 7.1 mm |
| Largeur | 67.1 mm |
| Hauteur | 138.3 mm |
| Poids | 138 g |
| Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps) / 1,38 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A1778 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
| Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Processeur | |
| Type | Apple A10 Fusion – avec M10 motion |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
| Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 4.7″ |
| Résolution d’écran | 1334 x 750 pixels |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M10, HomeKit, Night Shift |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 840 min En veille: jusqu’à 240 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 14 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 40 hrs |
| Temps de veille | 240 heures |
| Temps de parole | 840 minutes |
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | APPLE iPhone Xr Blanc 256 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blanc |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 12 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A12 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.1″ |
| Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Mémoire | |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.