
69,1 cm (69 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR,
HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm

69,1 cm (69 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR,
HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm
Points forts :
Rétro-éclairage LED – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – gradation locale
Format d’affichage: Super UHD 4K (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, HDR 10 Pro, 4K Active HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: Upscaling 4K, Réduction du bruit, Précision des vraies couleurs, Des milliards de couleurs riches, Nano Cell Color, Nano Color, Nano Precision, Advanced Color Enhancer, Dynamic HDR Tone Mapping
Interface vidéo: Composant, Composite, HDMI
| Nom du produit | SAMSUNG 65RU7005 TV LED 4K UHD – 65″ (163cm) – Dol |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 116 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 144.94 cm |
| Hauteur | 82.98 cm |
| Profondeur | 5.95 cm |
| Poids | 20.6 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 161 kWh |
| Plate-forme | Tizen OS |
| Classe de diagonale | 163 cm (65″) |
| Modes | Mode jeu, Mode film, Auto Game Mode |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Mince, Ultra Skinny Bezel |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 195 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | E-Manual, Accessibility Enlarge, MBR Support, Accessibility Multi-output Audio, Crystal Processor 4K, Brightness Detection |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 2000 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x HDMI USB 2.0 Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Lecture audio en transit Bluetooth, Canal de retour audio amélioré (eARC), Amélioration du dialogue, Son adaptatif |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11ac |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Appuyer sur la vue |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
Points forts:
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Améliorations d’image: 4K Upscaling, Calibration automatique, Contrast infini, Milliard Rich Colors, True Color Accuracy Pro, Object Depth Enhancer, Quad Step Noise Reduction, Atténuation de pixel, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Frequency Based Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer , Professional Learning AI Photo, AI Brightness
Interface vidéo: HDMI
| Nom du produit | Samsung UE49MU6220K Classe 49″ 6 Series incurvé TV |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 90 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 110.41 cm |
| Hauteur | 63.99 cm |
| Profondeur | 11.91 cm |
| Poids | 12.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 125 kWh |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Ecran incurvé | Oui (3000R) |
| Modes | Mode jeu, Mode Film |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Chamfer Design |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, Ultra Clean View, UHD Upscaling, Réglage automatique de la profondeur, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Consommation en fonctionnement | 175 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual, Instant On, Embeded POP |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1400 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), Samsung Smart View, ConnectShare |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Couleur du support | Argent |
| Nom du produit | SAMSUNG UE55RU7372 TV LED 4K UHD 138 cm (55″) – Ec |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Design | TV LED – 4K UHD 55″ |
| Général | |
| Type de Produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 114 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 123.6 cm |
| Hauteur | 71.49 cm |
| Profondeur | 10.4 cm |
| Poids | 18.2 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 158 kWh |
| Classe de diagonale | 138 cm (55″) |
| Ecran incurvé | Oui (4200R) |
| Conception | Slim Design |
| Améliorations d’image | Mega Contrast, Réglage automatique de la profondeur, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 140 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions supplémentaires | Processeur Quad-Core |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1500 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) Entrée vidéo composite/vidéo en composantes |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Service de télévision numérique | HbbTV |
| Tuner TVHD | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Navigation WEB |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Steam Link |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 85.2 cm |
| Largeur (emballée) | 139.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 18.4 cm |
| Poids (Expédition) | 24.3 kg |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Dimensions & Poids – Détails | |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.