
Galaxy S9 Plus – 6,2” QHD+ Super AMOLED – 4G+ – 64 Go – Ram 6 Go – Exynos 9810 – Android 9.0 – Double capteur

Galaxy S9 Plus – 6,2” QHD+ Super AMOLED – 4G+ – 64 Go – Ram 6 Go – Exynos 9810 – Android 9.0 – Double capteur
| Nom du produit | Samsung UE49MU6220K Classe 49″ 6 Series incurvé TV |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 90 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 110.41 cm |
| Hauteur | 63.99 cm |
| Profondeur | 11.91 cm |
| Poids | 12.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 125 kWh |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Ecran incurvé | Oui (3000R) |
| Modes | Mode jeu, Mode Film |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Chamfer Design |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, Ultra Clean View, UHD Upscaling, Réglage automatique de la profondeur, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Consommation en fonctionnement | 175 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual, Instant On, Embeded POP |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1400 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), Samsung Smart View, ConnectShare |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Couleur du support | Argent |
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S10 512 go Noir – Double sim |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S10 128 go Noir – Double sim |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
| Matériau du boitier | Verre type Gorilla 5 |
| Couleur du boitier | Noir prisme |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Largeur | 70.4 mm |
| Hauteur | 149.9 mm |
| Poids | 157 g |
| Valeur DAS | 1,593 W/kg (corps) / 0,477 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-G973F/DS |
Select at least 2 products
to compare


There are no reviews yet.