
15.6 Full HD – Ryzen 7 4700U – SSD 1 To – RAM 16 Go – AMD Radeon Integrated Graphics – Windows 10

15.6 Full HD – Ryzen 7 4700U – SSD 1 To – RAM 16 Go – AMD Radeon Integrated Graphics – Windows 10
| Nom du produit | HP PC Portable 15-dw000nf – 15,6″HD – Celeron N400 |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| PC avec ou sans Office ? | PC sans office 365 Personnel |
| Pack | PC Seul |
| Usage | Basique & Bureautique |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 |
| Poids | 1.74 |
| Type de Produit | Ordinateur Portable |
| Processeur / Chipset’ | |
| CPU | Celeron N4000 |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Cache | 4Mo |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ |
| Technologie de rétroéclairage LCD | HD |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
| Fonctions | HD standard-viewing angle (SVA) BrightView |
| Grand écran | Oui |
| Stockage | |
| Stockage principal | 128Go SSD |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 1866 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 1866 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD 600 |
| Caméra | Oui |
| Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Miracast |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ 2 ports USB 3.1 Gen 1 1 port RJ-45 1 adaptateur Smart Pin AC 1 port HDMI 1 prise combinée casque/microphone 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, fonction gestuelle |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Batterie | |
| Durée de fonctionnement | 11 heures et 45 minutes |
| Processeur | |
| Processeur | Celeron N4000 |
| RAM | |
| Taille installée | 4Go |
| Nom du produit | HP PC Portable Pavilion Gaming – 15-cx0047nf – 15, |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Gaming |
| Général | |
| Système d’exploitation | FreeDOS 2.0 – Anglais/Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Full HD anti-reflet, Micro Edge |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (2 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz / PC4-21333 |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
| Mémoire vidéo | 4 Go GDDR5 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Sleep & Charge) HDMI LAN Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.1 Gen 1 |
| Entrée | |
| Type | Clavier, application ImagePad |
| Caractéristiques | Fonction gestuelle, ImagePad multi-touch |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 52.5 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10.25 heures |
| Durée de vie de la batterie | Lecture vidéo: jusqu’à 9.25 heures |
| Divers | |
| Couleur | Noir ombré, cadre de clavier de motif brossé vertical, vert chrome (logo) |
| Caractéristiques | Technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Options intégrées | Accéléromètre |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.17 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.5 cm x 25.65 cm x 2.54 cm |
| Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 55.2 cm x 30.5 cm x 6.9 cm |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 150 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8300H / 2.3 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Optane Memory Supported |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP EliteBook 1030 x360 G3 |
| Catégorie | ORDINATEUR 2 EN 1 |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Gris |
| Système|Capacité du disque dur | 128 Go |
| Ecran|Ecran tactile | Oui |
| RAM|Taille installée | 8 Go |
| Ecran|Taille de la diagonale | 13,3 po |
| Processeur|Type | Core i5 |
| Processeur|Fabricant | Intel |
| Processeur|Fréquence d’horloge | 1,6 GHz |
| Disque dur|Type | SSD |
| Poids en g | 0 g |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP Pavilion PC Portable – 15-cw1006nf – 15,6″ HD – |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits – Anglais/Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, angle de vue standard Full HD (SVA) anti-reflet |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 1 To HDD SATA / 5400 tours/min |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (2 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz / PC4-19200 |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon Vega 8 |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8821CE |
| Fonctions | Miracast, flux unique (1 x 1) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Emplacements | HDMI |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN Prise combo casque/microphone |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant, Netflix, HP CoolSense, Microsoft Office 365 (version d’évaluation de 30 jours), McAfee LiveSafe, Dropbox, HP 3D DriveGuard, HP Audio Switch, HP JumpStart |
| Entrée | |
| Type | Clavier, application ImagePad |
| Caractéristiques | Fonction gestuelle, ImagePad multi-touch |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
| Capacité | 45 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 9.25 heures |
| Durée de vie de la batterie | Lecture vidéo: jusqu’à 7.75 heures |
| Divers | |
| Couleur | Argent minéral (couvercle), argent naturel (base et cadre de clavier), finition anodisée sablée |
| Caractéristiques | HP Fast Charge, technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Options intégrées | Accéléromètre |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.85 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.16 cm x 24.56 cm x 1.79 cm |
| Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 55.2 cm x 30.5 cm x 6.9 cm / 2.49 kg |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 4 Mo |
| CPU | AMD Ryzen 5 3500U / 2.1 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire